Телефоны Blackview
- BV5500
- BV5500 PRO
- BV5900
- BV6000
- BV6000S
- BV6100
- BV6800 PRO
- BV6900
- BV8000 PRO
- BV9000
- BV9100
- BV9500
- BV9500 PRO
- BV9500 Plus
- BV9600
- BV9600 PRO
- BV9600 Е
- BV9700 PRO
- BV9800
- BV9800 PRO
- BV9900
- BV9900 PRO

Фотокамера | 13 млн пикс., светодиодная вспышка |
Тип SIM-карты | micro SIM |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Функции камеры | автофокус |
Спутниковая навигация | GPS |
Датчики | освещенности, приближения, компас |
Тип экрана | цветной, сенсорный |
Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
Аудио | MP3, AAC, WAV, FM-радио |
Интерфейсы | Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 4.1, USB, NFC |
Процессор | MediaTek Helio P10 (MT6755), 2000 МГц |
Емкость аккумулятора | 4500 мА⋅ч |
Фронтальная камера | есть, 5 млн пикс. |
Версия ОС | Android 6.0 |
Видеопроцессор | Mali-T860 MP2 |
Тип | Смартфон |
Фонарик | есть |
Тип разъема для зарядки | micro-USB |
Объем встроенной памяти | 32 Гб |
Вес | 247 г |
Размеры (ШxВxТ) | 81x152.3x16.6 мм |
Диагональ | 4.7 дюйм. |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 312 |
Тип корпуса | классический |
Количество SIM-карт | 2 |
Запись видеороликов | есть |
Разъем для наушников | 3.5 мм |
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE |
Количество ядер процессора | 8 |
Объем оперативной памяти | 3 Гб |
Управление | голосовой набор, голосовое управление |
Размер изображения | 1280x720 |
Автоматический поворот экрана | есть |
Устойчивое к царапинам стекло | есть |
Тип аккумулятора | Li-polymer |
Поддержка диапазонов LTE | 800, 1800, 2100, 2600 МГц |
USB-host | есть |
Слот для карт памяти | есть |
Управление | сенсорные кнопки |
Режим полета | есть |
Громкая связь (встроенный динамик) | есть |

Тип корпуса | классический |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Макс. разрешение видео | 1920x1080 |
Макс. частота кадров видео | 30 кадров/с |
Разъем для наушников | 3.5 мм |
Спутниковая навигация | GPS/ГЛОНАСС |
Объем встроенной памяти | 64 Гб |
Количество ядер процессора | 8 |
Аккумулятор | несъемный |
Количество SIM-карт | 2 |
Аудио | MP3, AAC, WAV, WMA, FM-радио |
Тип экрана | цветной IPS, 16.78 млн цветов, сенсорный |
Конструкция | водозащита, ударопрочный корпус |
Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
Диагональ | 5 дюйм. |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 441 |
Особенности | стекло Corning Gorilla Glass 3 |
Объем оперативной памяти | 6 Гб |
Версия ОС | Android 7.0 |
Слот для карт памяти | есть, объемом до 256 Гб |
Время работы в режиме ожидания | 672 ч |
Фонарик | есть |
Фронтальная камера | есть, 8 млн пикс. |
Тип разъема для зарядки | USB Type-C |
Размеры (ШxВxТ) | 79.2x153x12.6 мм |
Процессор | MediaTek Helio P20 (MT6757), 2300 МГц |
Емкость аккумулятора | 4180 мА⋅ч |
Время работы в режиме прослушивания музыки | 19 ч |
Датчики | освещенности, приближения, гироскоп, барометр, считывание отпечатка пальца |
Функции тыловой фотокамеры | автофокус |
Видеопроцессор | Mali-T880 MP2 |
Управление | голосовой набор, голосовое управление |
Время работы в режиме разговора/ожидания | 27 ч |
Автоматический поворот экрана | есть |
Cистема A-GPS | есть |
Geo Tagging | есть |
Профиль A2DP | есть |
Устойчивое к царапинам стекло | есть |
Поддержка DLNA | есть |
Размер изображения | 1920x1080 |
Запись видеороликов | есть |
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE |
Вес | 233 г |
USB-host | есть |
Тип | смартфон |
Режим полета | есть |
Громкая связь (встроенный динамик) | есть |
Функция быстрой зарядки | есть |
Тыловая фотокамера | 16 МП |
Диафрагма тыловой фотокамеры | F/2 |
Фотовспышка | тыльная, светодиодная |
Интерфейсы | Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 4.0, USB, NFC |

Тип корпуса | классический |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Аудио | MP3, AAC, WAV, WMA |
Спутниковая навигация | GPS |
Объем встроенной памяти | 64 Гб |
Тип экрана | цветной, сенсорный |
Количество ядер процессора | 8 |
Количество SIM-карт | 2 |
Конструкция | водозащита, ударопрочный корпус |
Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
Диагональ | 5.7 дюйм. |
Наименование | Смартфон Blackview BV9000 Pro |
Производитель | Blackview |
modelid | 1946124167 |
Функции тыловой фотокамеры | автофокус, режим макросъемки, оптический Zoom 2x |
Версия ОС | Android 7.1 |
Фонарик | есть |
Фронтальная камера | есть, 8 млн пикс. |
Емкость аккумулятора | 4180 мА⋅ч |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 282 |
Видеопроцессор | Mali-T880 MP2 |
Интерфейсы | Wi-Fi, Bluetooth, USB, NFC |
Управление | голосовой набор, голосовое управление |
Устойчивое к царапинам стекло | есть |
Запись видеороликов | есть |
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE |
Объем оперативной памяти | 4 Гб |
Тыловая фотокамера | двойная 13/5 МП |
Слот для карт памяти | есть |
Процессор | MediaTek Helio P25 (MT6757T) |
Особенности | стекло Corning Gorilla Glass 5 |
Категория | Мобильные телефоны |
Соотношение сторон | 18:9 |
Размер изображения | 1440x720 |
Датчики | считывание отпечатка пальца |
Тип | смартфон |
Режим полета | есть |
Громкая связь (встроенный динамик) | есть |
Функция быстрой зарядки | есть |
Диафрагма тыловой фотокамеры | F/2 |
Фотовспышка | тыльная, светодиодная |

Тип корпуса | классический |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Макс. разрешение видео | 1920x1080 |
Спутниковая навигация | GPS/ГЛОНАСС |
Объем встроенной памяти | 64 Гб |
Количество ядер процессора | 8 |
Аккумулятор | несъемный |
Количество SIM-карт | 2 |
Аудио | MP3, AAC, WAV, WMA, FM-радио |
Тип экрана | цветной IPS, 16.78 млн цветов, сенсорный |
Тип SIM-карты | nano SIM |
Конструкция | водозащита, ударопрочный корпус |
Диагональ | 5.7 дюйм. |
Тыловая фотокамера | двойная 16/0.3 МП |
Время работы в режиме ожидания | 1200 ч |
Емкость аккумулятора | 10000 мА⋅ч |
Интерфейсы | Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 4.2, USB, NFC |
Процессор | MediaTek Helio P23 (MT6763T) |
Фонарик | есть |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 424 |
Тип разъема для зарядки | USB Type-C |
Размер изображения | 2160x1080 |
Время работы в режиме разговора/ожидания | 60 ч |
Управление | голосовой набор, голосовое управление |
Вес | 365 г |
Размеры (ШxВxТ) | 81.8x165x18.7 мм |
Особенности | версия защиты военного стандарта США MIL-STD-810G; стекло Corning Gorilla Glass 5 |
Автоматический поворот экрана | есть |
Cистема A-GPS | есть |
Фронтальная камера | есть, 13 млн пикс. |
Поддержка DLNA | есть |
Запись видеороликов | есть |
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE |
Объем оперативной памяти | 4 Гб |
Функции тыловой фотокамеры | автофокус, режим макросъемки |
Датчики | освещенности, приближения, гироскоп, компас, барометр, считывание отпечатка пальца |
Тип | смартфон |
Режим полета | есть |
Громкая связь (встроенный динамик) | есть |
Диафрагма тыловой фотокамеры | F/2 |
Фотовспышка | тыльная, светодиодная |

Тип корпуса | классический |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Макс. разрешение видео | 1920x1080 |
Спутниковая навигация | GPS/ГЛОНАСС |
Объем встроенной памяти | 64 Гб |
Количество ядер процессора | 8 |
Аккумулятор | несъемный |
Количество SIM-карт | 2 |
Аудио | MP3, AAC, WAV, WMA, FM-радио |
Тип экрана | цветной IPS, 16.78 млн цветов, сенсорный |
Тип SIM-карты | nano SIM |
Конструкция | водозащита, ударопрочный корпус |
Диагональ | 5.7 дюйм. |
Тыловая фотокамера | двойная 16/0.3 МП |
Время работы в режиме ожидания | 1200 ч |
Емкость аккумулятора | 10000 мА⋅ч |
Интерфейсы | Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 4.2, USB, NFC |
Процессор | MediaTek Helio P23 (MT6763T) |
Фонарик | есть |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 424 |
Тип разъема для зарядки | USB Type-C |
Размер изображения | 2160x1080 |
Время работы в режиме разговора/ожидания | 60 ч |
Управление | голосовой набор, голосовое управление |
Вес | 365 г |
Размеры (ШxВxТ) | 81.8x165x18.7 мм |
Особенности | версия защиты военного стандарта США MIL-STD-810G; стекло Corning Gorilla Glass 5 |
Автоматический поворот экрана | есть |
Cистема A-GPS | есть |
Фронтальная камера | есть, 13 млн пикс. |
Поддержка DLNA | есть |
Запись видеороликов | есть |
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE |
Объем оперативной памяти | 4 Гб |
Функции тыловой фотокамеры | автофокус, режим макросъемки |
Датчики | освещенности, приближения, гироскоп, компас, барометр, считывание отпечатка пальца |
Тип | смартфон |
Режим полета | есть |
Громкая связь (встроенный динамик) | есть |
Диафрагма тыловой фотокамеры | F/2 |
Фотовспышка | тыльная, светодиодная |

Тип корпуса | классический |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Макс. разрешение видео | 1920x1080 |
Спутниковая навигация | GPS/ГЛОНАСС |
Объем встроенной памяти | 64 Гб |
Количество ядер процессора | 8 |
Аккумулятор | несъемный |
Количество SIM-карт | 2 |
Аудио | MP3, AAC, WAV, WMA, FM-радио |
Тип экрана | цветной IPS, 16.78 млн цветов, сенсорный |
Тип SIM-карты | nano SIM |
Конструкция | водозащита, ударопрочный корпус |
Диагональ | 5.7 дюйм. |
Тыловая фотокамера | двойная 16/0.3 МП |
Время работы в режиме ожидания | 1200 ч |
Емкость аккумулятора | 10000 мА⋅ч |
Интерфейсы | Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 4.2, USB, NFC |
Процессор | MediaTek Helio P23 (MT6763T) |
Фонарик | есть |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 424 |
Тип разъема для зарядки | USB Type-C |
Размер изображения | 2160x1080 |
Время работы в режиме разговора/ожидания | 60 ч |
Управление | голосовой набор, голосовое управление |
Вес | 365 г |
Размеры (ШxВxТ) | 81.8x165x18.7 мм |
Особенности | версия защиты военного стандарта США MIL-STD-810G; стекло Corning Gorilla Glass 5 |
Автоматический поворот экрана | есть |
Cистема A-GPS | есть |
Фронтальная камера | есть, 13 млн пикс. |
Поддержка DLNA | есть |
Запись видеороликов | есть |
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE |
Объем оперативной памяти | 4 Гб |
Функции тыловой фотокамеры | автофокус, режим макросъемки |
Датчики | освещенности, приближения, гироскоп, компас, барометр, считывание отпечатка пальца |
Тип | смартфон |
Режим полета | есть |
Громкая связь (встроенный динамик) | есть |
Диафрагма тыловой фотокамеры | F/2 |
Фотовспышка | тыльная, светодиодная |

Диагональ | 6.21 дюйм. |
Размер изображения | 2248x1080 |
Тип корпуса | классический |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Макс. разрешение видео | 1920x1080 |
Спутниковая навигация | GPS/ГЛОНАСС |
Количество ядер процессора | 8 |
Объем встроенной памяти | 128 Гб |
Количество SIM-карт | 2 |
Аудио | MP3, AAC, WAV, WMA, FM-радио |
Тип SIM-карты | nano SIM |
Конструкция | водозащита, ударопрочный корпус |
Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
Тип экрана | цветной AMOLED, 16.78 млн цветов, сенсорный |
Датчики | освещенности, приближения, гироскоп, компас, считывание отпечатка пальца |
Время работы в режиме ожидания | 480 ч |
Объем оперативной памяти | 6 Гб |
Световая индикация событий | есть |
Фронтальная камера | есть, 8 МП |
Количество камер | 2 |
Наименование | Смартфон Blackview BV9600 Pro |
modelid | 209986474 |
Размеры (ШxВxТ) | 81.4x162.9x10 мм |
Разрешения основных (тыловых) камер | 16 МП, 8 МП |
Диафрагмы основных (тыловых) камер | F/2 |
Процессор | MediaTek Helio P60, 2000 МГц |
Видеопроцессор | ARM Mali-G72 MP3 |
Время работы в режиме разговора/ожидания | 40 ч |
Производитель | Blackview |
Соотношение сторон | 18.5:9 |
Интерфейсы | Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 4.2, USB, NFC |
Фонарик | есть |
Устойчивое к царапинам стекло | есть |
Тип разъема для зарядки | USB Type-C |
Операционная система | Android 8.1 |
Материал корпуса | металл |
Управление | голосовой набор, голосовое управление |
Автоматический поворот экрана | есть |
Cистема A-GPS | есть |
Профиль A2DP | есть |
Поддержка DLNA | есть |
Запись видеороликов | есть |
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE |
USB-host | есть |
Емкость аккумулятора | 5580 мА⋅ч |
Особенности | стекло Corning Gorilla Glass 5 |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 402 |
Функции тыловой фотокамеры | автофокус, режим макросъемки |
Категория | Мобильные телефоны |
Вес | 268 г |
Тип | смартфон |
Режим полета | есть |
Слот для карт памяти | есть, объемом до 128 Гб |
Функция беспроводной зарядки | есть |
Громкая связь (встроенный динамик) | есть |
Функция быстрой зарядки | есть |
Фотовспышка | тыльная, светодиодная |

Диагональ | 5.5 дюймов |
Функции основной (тыловой) фотокамеры | автофокус |
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G |
Тип корпуса | классический |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Спутниковая навигация | GPS/ГЛОНАСС |
Количество ядер процессора | 4 |
Объем оперативной памяти | 2 Гб |
Аудио | MP3, AAC, WAV, WMA |
Тип экрана | цветной, сенсорный |
Количество SIM-карт | 2 |
Конструкция | водозащита, ударопрочный корпус |
Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
Время работы в режиме ожидания | 480 ч |
Время работы в режиме разговора | 31 ч |
Датчики | гироскоп, компас, барометр |
Тип | смартфон |
Количество основных (тыловых) камер | 2 |
Интерфейсы | Wi-Fi, Bluetooth, USB |
Фонарик | есть |
Устойчивое к царапинам стекло | есть |
Управление | голосовой набор, голосовое управление |
Емкость аккумулятора | 4400 мА⋅ч |
Автоматический поворот экрана | есть |
Операционная система | Android |
Запись видеороликов | есть |
Фронтальная камера | есть |
Операционная система (на начало продаж) | Android 8.1 |
Разрешения основных (тыловых) камер | 8 МП, 8 МП |
Время работы в режиме прослушивания музыки | 140 ч |
Видеопроцессор | Mali-400 MP2 |
Процессор | MediaTek MT6580, 1300 МГц |
Режим полета | есть |
Фотовспышка | тыльная, светодиодная |
Объем встроенной памяти | 16 Гб |

Функции основной (тыловой) фотокамеры | автофокус |
Тип корпуса | классический |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Спутниковая навигация | GPS/ГЛОНАСС |
Объем встроенной памяти | 64 Гб |
Количество ядер процессора | 8 |
Количество SIM-карт | 2 |
Аудио | MP3, AAC, WAV, WMA, FM-радио |
Тип экрана | цветной IPS, 16.78 млн цветов, сенсорный |
Тип SIM-карты | nano SIM |
Конструкция | водозащита, ударопрочный корпус |
Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
Диагональ | 5.7 дюйм. |
Время работы в режиме ожидания | 1200 ч |
Световая индикация событий | есть |
Фронтальная камера | есть, 13 МП |
Функция быстрой зарядки | есть, Qualcomm Quick Charge 2.0 |
Разрешения основных (тыловых) камер | 16 МП, 0.30 МП |
Процессор | MediaTek Helio P70 |
Поддержка диапазонов LTE | FDD: bands 1/2/3/4/5/7/8/12/17/19/20/28/34/38/39/40/41 |
Время работы в режиме разговора | 60 ч |
Операционная система (на начало продаж) | Android 9.0 |
Тип | смартфон |
Количество основных (тыловых) камер | 2 |
Управление | голосовой набор, голосовое управление |
Емкость аккумулятора | 10000 мА⋅ч |
Слот для карт памяти | есть, объемом до 256 Гб |
Интерфейсы | Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 4.2, USB, NFC |
Фонарик | есть |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 424 |
Размер изображения | 2160x1080 |
Устойчивое к царапинам стекло | есть |
Тип разъема для зарядки | USB Type-C |
Материал корпуса | металл |
Вес | 365 г |
Размеры (ШxВxТ) | 81.8x165x18.7 мм |
Автоматический поворот экрана | есть |
Cистема A-GPS | есть |
Geo Tagging | есть |
Профиль A2DP | есть |
Операционная система | Android |
Поддержка DLNA | есть |
Запись видеороликов | есть |
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE |
Объем оперативной памяти | 4 Гб |
USB-host | есть |
Соотношение сторон | 18:9 |
Датчики | освещенности, приближения, гироскоп, компас, барометр, считывание отпечатка пальца |
Диафрагмы основных (тыловых) камер | F/2 |
Видеопроцессор | Mali-G72 MP3 |
Режим полета | есть |
Функция беспроводной зарядки | есть |
Управление | экранные кнопки |
Громкая связь (встроенный динамик) | есть |
Фотовспышка | тыльная, светодиодная |

Функции основной (тыловой) фотокамеры | автофокус |
Тип корпуса | классический |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Спутниковая навигация | GPS |
Количество ядер процессора | 8 |
Объем встроенной памяти | 128 Гб |
Количество SIM-карт | 2 |
Аудио | MP3, AAC, WAV, WMA, FM-радио |
Тип SIM-карты | nano SIM |
Конструкция | водозащита, ударопрочный корпус |
Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
Тип экрана | цветной IPS, сенсорный |
Объем оперативной памяти | 6 Гб |
Фронтальная камера | есть, 16 МП |
Вес | 283 г |
Размеры (ШxВxТ) | 81.3x165.9x16.5 мм |
Разрешения основных (тыловых) камер | 16 МП, 8 МП |
Диафрагмы основных (тыловых) камер | F/1.75, F/2 |
Процессор | MediaTek Helio P70, 2100 МГц |
Операционная система (на начало продаж) | Android 9.0 |
Тип | смартфон |
Количество основных (тыловых) камер | 2 |
Управление | голосовой набор, голосовое управление |
Слот для карт памяти | есть, объемом до 256 Гб |
Диагональ | 5.84 дюйм. |
Размер изображения | 2280x1080 |
Соотношение сторон | 19:9 |
Емкость аккумулятора | 4380 мА⋅ч |
Интерфейсы | Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 4.1, USB, NFC |
Фонарик | есть |
Устойчивое к царапинам стекло | есть |
Тип разъема для зарядки | USB Type-C |
Автоматический поворот экрана | есть |
Операционная система | Android |
Запись видеороликов | есть |
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE |
USB-host | есть |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 432 |
Датчики | освещенности, приближения, гироскоп, компас, барометр, считывание отпечатка пальца |
Видеопроцессор | Mali-G72 MP3 |
Режим полета | есть |
Функция беспроводной зарядки | есть |
Управление | экранные кнопки |
Громкая связь (встроенный динамик) | есть |
Функция быстрой зарядки | есть |
Фотовспышка | тыльная, светодиодная |

Степень защиты | погружение в воду |
Вес | 408 г |
Размеры (ШxВxТ) | 80.2x171.28x19.45 мм |
Емкость аккумулятора | 13000 мА⋅ч |
Время работы в режиме разговора | 80 ч |
Время работы в режиме ожидания | 1600 ч |
Время заряда | 3:00 ч:мин |
Функции основной (тыловой) фотокамеры | автофокус |
Конструкция | водозащита |
Тип корпуса | классический |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Макс. разрешение видео | 1920x1080 |
Разъем для наушников | 3.5 мм |
Объем встроенной памяти | 64 Гб |
Количество ядер процессора | 8 |
Аккумулятор | несъемный |
Количество SIM-карт | 2 |
Тип экрана | цветной IPS, 16.78 млн цветов, сенсорный |
Тип SIM-карты | nano SIM |
Материал корпуса | металл и пластик |
Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
Диагональ | 6.3 дюйм. |
Расположение сканера отпечатка пальца | экран |
Соотношение сторон | 19.5:9 |
Световая индикация событий | есть |
Фронтальная камера | есть, 16 МП |
Поддержка диапазонов LTE | bands 3, 7, 20, 1, 8 |
Разрешения основных (тыловых) камер | 16 МП, 0.30 МП |
Операционная система (на начало продаж) | Android 9.0 |
Тип | смартфон |
Интерфейсы | Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 4.2, USB, NFC |
Слот для карт памяти | есть, объемом до 128 Гб, совмещенный с SIM-картой |
Видеопроцессор | PowerVR GE8320 |
Фонарик | есть |
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, LTE-A |
Устойчивое к царапинам стекло | есть |
Тип разъема для зарядки | USB Type-C |
Управление | голосовой набор, голосовое управление |
Размер изображения | 2340x1080 |
Автоматический поворот экрана | есть |
Cистема A-GPS | есть |
Операционная система | Android |
Спутниковая навигация | GPS/ГЛОНАСС/BeiDou |
Запись видеороликов | есть |
Тип аккумулятора | Li-polymer |
Объем оперативной памяти | 4 Гб |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 409 |
USB-host | есть |
Процессор | MediaTek Helio P35 (MT6765) |
Режим полета | есть |
Громкая связь (встроенный динамик) | есть |
Датчики | освещенности, приближения, гироскоп, считывание отпечатка пальца |
Функция быстрой зарядки | есть |
Фотовспышка | тыльная, светодиодная |
Аудио | MP3, AAC, WAV, WMA, стереодинамики |

Время работы в режиме ожидания | 840 ч |
Функции основной (тыловой) фотокамеры | автофокус |
Тип корпуса | классический |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Разъем для наушников | 3.5 мм |
Количество ядер процессора | 8 |
Объем встроенной памяти | 128 Гб |
Количество SIM-карт | 2 |
Аудио | MP3, AAC, WAV, WMA, FM-радио |
Тип SIM-карты | nano SIM |
Конструкция | водозащита, ударопрочный корпус |
Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
Диагональ | 6.3 дюйм. |
Время работы в режиме прослушивания музыки | 30 ч |
Тип экрана | цветной IPS, сенсорный |
Объем оперативной памяти | 6 Гб |
Соотношение сторон | 19.5:9 |
Фронтальная камера | есть, 16 МП |
Разрешения основных (тыловых) камер | 48 МП, 8 МП |
Процессор | MediaTek Helio P70 |
Степень защиты | IP68 |
Операционная система (на начало продаж) | Android 9.0 |
Количество основных (тыловых) камер | 2 |
Вес | 322 г |
Фонарик | есть |
Устойчивое к царапинам стекло | есть |
Тип разъема для зарядки | USB Type-C |
Управление | голосовой набор, голосовое управление |
Размер изображения | 2340x1080 |
Емкость аккумулятора | 6580 мА⋅ч |
Автоматический поворот экрана | есть |
Операционная система | Android |
Запись видеороликов | есть |
Тип аккумулятора | Li-polymer |
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE |
Интерфейсы | Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 4.1, USB |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 409 |
USB-host | есть |
Датчики | освещенности, приближения, гироскоп, компас, барометр, считывание отпечатка пальца |
Видеопроцессор | Mali-G72 MP3 |
Режим полета | есть |
Слот для карт памяти | есть, объемом до 128 Гб |
Функция беспроводной зарядки | есть |
Фотовспышка | тыльная, светодиодная |
Уровень SAR | 0.46 |
Размеры (ШxВxТ) | 81x168.5x14.8 мм |
Поддержка диапазонов LTE | 800/900/1800/2100/2600 МГц |
Геопозиционирование | BeiDou, A-GPS, ГЛОНАСС, GPS |
Время работы в режиме разговора | 27 ч |
Тип | смартфон |

Расположение сканера отпечатка пальца | сбоку |
Слот для карт памяти | есть, объемом до 2048 Гб, совмещенный с SIM-картой |
Объем оперативной памяти | 8 Гб |
Тип корпуса | классический |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Разъем для наушников | 3.5 мм |
Аудио | MP3, AAC, WAV, WMA |
Количество ядер процессора | 8 |
Аккумулятор | несъемный |
Количество SIM-карт | 2 |
Тип экрана | цветной IPS, 16.78 млн цветов, сенсорный |
Тип SIM-карты | nano SIM |
Материал корпуса | металл и пластик |
Макс. разрешение видео | 3840x2160 |
Количество основных (тыловых) камер | 4 |
Фронтальная камера | есть, 16 МП |
Функции основной (тыловой) фотокамеры | автофокус, оптическая стабилизация |
Степень защиты | IP68 |
Операционная система (на начало продаж) | Android 9.0 |
Диагональ | 5.84 дюйм. |
Размер изображения | 2280x1080 |
Соотношение сторон | 19:9 |
Емкость аккумулятора | 4380 мА⋅ч |
Фонарик | есть |
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, LTE-A |
Устойчивое к царапинам стекло | есть |
Тип разъема для зарядки | USB Type-C |
Управление | голосовой набор, голосовое управление |
Интерфейсы | Wi-Fi 802.11ac, Wi-Fi Direct, Bluetooth 5.0, USB, NFC |
Автоматический поворот экрана | есть |
Операционная система | Android |
Запись видеороликов | есть |
Тип аккумулятора | Li-polymer |
Объем встроенной памяти | 256 Гб |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 432 |
Датчики | освещенности, приближения, гироскоп, компас, барометр, считывание отпечатка пальца |
Диафрагмы основных (тыловых) камер | F/2 |
Режим полета | есть |
Функция беспроводной зарядки | есть |
Громкая связь (встроенный динамик) | есть |
Функция быстрой зарядки | есть |
Фотовспышка | тыльная, светодиодная |
Тип | смартфон |
Геопозиционирование | BeiDou, A-GPS, Galileo, ГЛОНАСС, GPS |
Процессор | MediaTek Helio P90 |
Видеопроцессор | PowerVR GM9446 |
Конструкция | влагозащита |
Размеры (ШxВxТ) | 78.3x156.5x14.2 мм |
Разрешения основных (тыловых) камер | 48 МП, 16 МП, 5 МП, 2 МП |
Поддержка диапазонов LTE | bands 3, 7, 20, 34, 38, 39, 40, 41, 1, 8, 2, 5, 4, 12, 13, 17, 18, 19, 25, 26, 28А, 28В, 66 |
Время работы в режиме разговора | 128 ч |
Время работы в режиме ожидания | 528 ч |
Время заряда | 2:00 ч:мин |
Вес | 264 г |

Время работы в режиме ожидания | 840 ч |
Функции основной (тыловой) фотокамеры | автофокус |
Тип корпуса | классический |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Разъем для наушников | 3.5 мм |
Количество ядер процессора | 8 |
Объем встроенной памяти | 128 Гб |
Количество SIM-карт | 2 |
Аудио | MP3, AAC, WAV, WMA, FM-радио |
Тип SIM-карты | nano SIM |
Конструкция | водозащита, ударопрочный корпус |
Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
Диагональ | 6.3 дюйм. |
Время работы в режиме прослушивания музыки | 30 ч |
Тип экрана | цветной IPS, сенсорный |
Объем оперативной памяти | 6 Гб |
Соотношение сторон | 19.5:9 |
Фронтальная камера | есть, 16 МП |
Разрешения основных (тыловых) камер | 48 МП, 8 МП |
Процессор | MediaTek Helio P70 |
Степень защиты | IP68 |
Операционная система (на начало продаж) | Android 9.0 |
Количество основных (тыловых) камер | 2 |
Вес | 322 г |
Фонарик | есть |
Устойчивое к царапинам стекло | есть |
Тип разъема для зарядки | USB Type-C |
Управление | голосовой набор, голосовое управление |
Размер изображения | 2340x1080 |
Емкость аккумулятора | 6580 мА⋅ч |
Автоматический поворот экрана | есть |
Операционная система | Android |
Запись видеороликов | есть |
Тип аккумулятора | Li-polymer |
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE |
Интерфейсы | Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 4.1, USB |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 409 |
USB-host | есть |
Датчики | освещенности, приближения, гироскоп, компас, барометр, считывание отпечатка пальца |
Видеопроцессор | Mali-G72 MP3 |
Режим полета | есть |
Слот для карт памяти | есть, объемом до 128 Гб |
Функция беспроводной зарядки | есть |
Фотовспышка | тыльная, светодиодная |
Уровень SAR | 0.46 |
Размеры (ШxВxТ) | 81x168.5x14.8 мм |
Поддержка диапазонов LTE | 800/900/1800/2100/2600 МГц |
Геопозиционирование | BeiDou, A-GPS, ГЛОНАСС, GPS |
Время работы в режиме разговора | 27 ч |
Тип | смартфон |

Тип корпуса | классический |
Тип SIM-карты | micro SIM |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Фотокамера | 8 млн пикс., светодиодная вспышка |
Функции камеры | автофокус |
Разъем для наушников | 3.5 мм |
Количество ядер процессора | 4 |
Объем оперативной памяти | 2 Гб |
Спутниковая навигация | GPS |
Тип экрана | цветной, сенсорный |
Фронтальная камера | есть, 2 млн пикс. |
Количество SIM-карт | 2 |
Датчики | освещенности, приближения |
Конструкция | водозащита, ударопрочный корпус |
Диагональ | 4.7 дюйм. |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 312 |
Аудио | MP3, AAC, WAV, FM-радио |
Емкость аккумулятора | 4500 мА⋅ч |
Диафрагма | F/2 |
Версия ОС | Android 6.0 |
Время работы в режиме разговора/ожидания | 24 ч |
Фонарик | есть |
Тип разъема для зарядки | micro-USB |
