Аксессуары

Тип крепления | без крепления |
Диапазон воспроизводимых частот | 20 - 20000 Гц |
Чувствительность | 102 дБ/мВт |
Радиус действия | 10 м |
Тип устройства | Bluetooth-наушники с микрофоном |
Вид | вставные (затычки) |
Поддержка профилей | A2DP, AVRCP, Hands free, Headset |
DSP | есть |
Вес | 19 г |
Поддержка iPhone | есть |
Поддержка Bluetooth | Bluetooth 3.0 |
Регулятор громкости | есть |
Особенности | шейный шнурок |
Ответить/закончить разговор | есть |
Категория | Наушники и Bluetooth-гарнитуры |
Производитель | Plantronics |
Коэффициент гармоник | 3 % |
Диаметр мембраны | 6 мм |
Емкость аккумулятора | 180 мА⋅ч |
Время работы от аккумулятора в кейсе | 13 ч |
Наименование | Наушники Plantronics BackBeat GO 3 |
modelid | 1721306700 |
Тип | динамические |
Время ожидания | 336 ч |
Тип элементов питания | собственный Li-Pol |
Время зарядки | 2.5 ч |

Вес | 77 г |
Назначение | ноутбук |
Тип беспроводной связи | Bluetooth |
Радиус действия беспроводной связи | 10 м |
Интерфейс подключения | Bluetooth |
Тип | оптическая светодиодная |
Беспроводная связь | есть |
Дизайн | для правой и левой руки |
Колесо прокрутки | есть |
Количество клавиш | 3 |
Разрешение оптического сенсора | 1200 dpi |
Источник питания | 2xAAA |
Размер | 110x57x23 мм |

Емкость | 10000 мА⋅ч (38.50 Вт⋅ч) |
Поддержка быстрой зарядки | есть |
Напряжение | 5-12 В |
Максимальный ток | 2.4 А |
Разъемы | USB |
Максимальный ток на USB 1 | 2.4 А |
Переходник на micro USB | есть |
Тип | Li-Polymer |
Защита от короткого замыкания | есть |
Защита от перегрузки | есть |
Защита от перегрева | есть |
Комплектация | кабель USB - micro USB; переходник на USB Type-C |
Размеры | 75x128.5x12.58 мм |
Разъем | Type-C |
Ток | 1.5-2 А |
Материал корпуса | металл |
Вес | 223 г |

Вид наушников | наушники с микрофоном, вставные ("затычки") |
Разъем для наушников | mini jack 3.5 mm |
Импеданс | 32 Ом |
Тип крепления | без крепления |
Форма разъема наушников | прямой |
Диапазон воспроизводимых частот | 20 - 20000 Гц |
Максимальная мощность | 5 мВт |
Количество драйверов | 2 |
Вес | 14 г |
Количество пар сменных амбушюр в комплекте | 3 |
Тип наушников | арматурные+динамические |
Длина | 1.25 м |
Особенности | тканевая оплетка кабеля, сменные амбушюры |
Чувствительность | 101 дБ |
Тип кабеля | симметричный |

Вес | 77 г |
Назначение | ноутбук |
Тип беспроводной связи | Bluetooth |
Радиус действия беспроводной связи | 10 м |
Интерфейс подключения | Bluetooth |
Тип | оптическая светодиодная |
Беспроводная связь | есть |
Дизайн | для правой и левой руки |
Колесо прокрутки | есть |
Количество клавиш | 3 |
Разрешение оптического сенсора | 1200 dpi |
Источник питания | 2xAAA |
Размер | 110x57x23 мм |

Наименование | Наушники 1MORE Stylish Dual-Dynamic In-Ear E1025 |
modelid | 195374522 |
Вес | 15 г |
Позолоченные разъемы | есть |
Импеданс | 32 Ом |
Тип крепления | без крепления |
Диапазон воспроизводимых частот | 20 - 20000 Гц |
Максимальная мощность | 5 мВт |
Вид | вставные (затычки) |
Количество драйверов | 2 |
Регулятор громкости | есть |
Разъем наушников | mini jack 3.5 mm |
Категория | Наушники и Bluetooth-гарнитуры |
Тип | динамические |
Тип устройства | наушники с микрофоном |
Форма разъема наушников | L-образный |
Производитель | 1MORE |
Чувствительность | 98 дБ |
Длина кабеля | 1.25 м |
Количество пар сменных амбушюр в комплекте | 3 |
Особенности | сменные амбушюры |



Емкость | 10000 мА⋅ч (38.50 Вт⋅ч) |
Поддержка быстрой зарядки | есть |
Максимальный ток | 2.4 А |
Разъемы | USB |
Максимальный ток на USB 1 | 2.4 А |
Переходник на micro USB | есть |
Тип | Li-Polymer |
Напряжение | 3.85 В |
Защита от короткого замыкания | есть |
Защита от перегрузки | есть |
Защита от перегрева | есть |
Размеры | 71x130x14.1 мм |
Комплектация | кабель USB - micro USB |
Вес | 228 г |
Материал корпуса | металл |
Ток | 2 А |
Разъем | micro USB |

Тип крепления | без крепления |
Диапазон воспроизводимых частот | 20 - 20000 Гц |
Чувствительность | 102 дБ/мВт |
Радиус действия | 10 м |
Тип устройства | Bluetooth-наушники с микрофоном |
Вид | вставные (затычки) |
Поддержка профилей | A2DP, AVRCP, Hands free, Headset |
Вес | 19 г |
Поддержка iPhone | есть |
Поддержка Bluetooth | Bluetooth 3.0 |
Регулятор громкости | есть |
Особенности | шейный шнурок |
Чехол/футляр в комплекте | есть |
Ответить/закончить разговор | есть |
Категория | Наушники и Bluetooth-гарнитуры |
Производитель | Plantronics |
modelid | 1964418676 |
Коэффициент гармоник | 3 % |
Диаметр мембраны | 6 мм |
Емкость аккумулятора | 180 мА⋅ч |
Время работы от аккумулятора в кейсе | 13 ч |
Тип | динамические |
Время ожидания | 336 ч |
Тип элементов питания | собственный Li-Pol |
Время зарядки | 2.5 ч |

Тип крепления | без крепления |
Диапазон воспроизводимых частот | 20 - 20000 Гц |
Чувствительность | 102 дБ/мВт |
Радиус действия | 10 м |
Тип устройства | Bluetooth-наушники с микрофоном |
Вид | вставные (затычки) |
Поддержка профилей | A2DP, AVRCP, Hands free, Headset |
Вес | 19 г |
Поддержка iPhone | есть |
Поддержка Bluetooth | Bluetooth 3.0 |
Регулятор громкости | есть |
Особенности | шейный шнурок |
Чехол/футляр в комплекте | есть |
Ответить/закончить разговор | есть |
Категория | Наушники и Bluetooth-гарнитуры |
Производитель | Plantronics |
modelid | 1964418676 |
Коэффициент гармоник | 3 % |
Диаметр мембраны | 6 мм |
Емкость аккумулятора | 180 мА⋅ч |
Время работы от аккумулятора в кейсе | 13 ч |
Тип | динамические |
Время ожидания | 336 ч |
Тип элементов питания | собственный Li-Pol |
Время зарядки | 2.5 ч |

Тип крепления | без крепления |
Импеданс | 16 Ом |
Диапазон воспроизводимых частот | 20 - 20000 Гц |
Тип устройства | Bluetooth-гарнитура |
Поддержка Bluetooth | Bluetooth 4.1 |
Радиус действия | 10 м |
Поддержка профилей | A2DP, AVRCP, Hands free, Headset |
Защита от воды | есть |
Тип элементов питания | собственный Li-Ion |
Кабель microUSB в комплекте | есть |
Диаметр мембраны | 7.2 мм |
Ответить/закончить разговор | есть |
Категория | Наушники и Bluetooth-гарнитуры |
Время работы | 3 ч |
Наименование | Bluetooth-гарнитура Xiaomi Millet Bluetooth headset mini |
modelid | 202987280 |
Цвет | white |
Вес | 4.5 г |
Емкость аккумулятора | 40 мА⋅ч |
Время ожидания | 60 ч |
Производитель | Xiaomi |
Количество пар сменных амбушюр в комплекте | 3 |
Время зарядки | 1 ч |
Особенности | сменные амбушюры |

Современные гаджеты позволяют круглые сутки находиться в сети и быть на связи со своими друзьями, родными и любимыми. Но также как двойная порция сыра делает пиццу еще вкуснее, так и аксессуары открывают новые возможности. Так аксессуары КПК позволяют общаться с людьми в режиме онлайн, слушать любимую музыку или смотреть фильмы. Аксессуары Yota обеспечат вам доступ к интернету в любой точке мира. Невозможно представить себе плеер без наушников, такие маленькие и большие, но абсолютно незаменимые.
На страницах нашего интернет магазина вы найдете всевозможные аксессуары для игровых приставок, GSM аксессуары, карты памяти, стилусы и многое другое. Защитите ваш мобильный телефон с помощью защитной пленки и специальных чехлов, выполненных из прочных материалов. Креативные USB-накопители будут не только средством для хранения и переноски ценной информации, но и модным аксессуаром.
Товары, которые представлены у нас на сайте, на 100% являются оригинальными. Мы продаем только продукцию от таких известных производителей, как LG, Sony, Melko, Yoobao, Samsung, Lenovo, Apple и многих других. Наши менеджеры всегда к вашим услугам, чтобы ответить на все вопросы и помочь в оформлении заказа.